8月還剩最后一周,即將迎來9月份。下面是大洲興業為你整理的9月份深圳海運到悉尼|海運到墨爾本|海運到布里斯班船期。希望這個船期對你出貨計劃有幫助。
1.CAT航線船期表,蛇口每周3截4開,如下是CAT航線從深圳海運到悉尼|海運到墨爾本|海運到布里斯班船期,船司有中外運,陽明等
2.A3S航線船期表,蛇口每周6截1開,如下是A3S航線從深圳海運到悉尼|海運到墨爾本|海運到布里斯班船期,船司有COSCO等
3.YOYO航線船期表,鹽田每周6截1開,如下是YOYO航線從深圳海運到悉尼|海運到墨爾本|海運到布里斯班船期,船司有MSK等
4.CNS航線船期表,蛇口每周1截2開,如下是CNS航線從深圳海運到悉尼|海運到墨爾本|海運到布里斯班船期,船司有COSCO/PIL等
5.JKN航線船期表,鹽田每周1截2開,如下是JKN航線從深圳海運到悉尼|海運到墨爾本|海運到布里斯班船期,船司有COSCO/ONE等
深圳市大洲興業國際貨運代理有限公司經營澳洲航線十余年,與多家船司有簽約價。如你需要咨詢價格或者門到門服務,請點擊我司官網右側在線客服或者撥打我司官網客戶熱線。
<上一篇:到澳大利亞海運費查詢